ইনসোল ল্যামিনেশন
ইভা ইনসোল
ওসোল ইনসোল
হাইপেরিয়ন ইনসোল
শক্তিশালী সুতির ইনসোল
পিইউ ফোম ইনসোল
| ফিল্মের প্রকারভেদ | আইটেম | গলনাঙ্ক | পরামর্শ দিনবন্ধন ℃ | ইনসোল উপাদান |
|
ইভা | L037B সম্পর্কে | ৫৫-৯০ ℃ | ১১০-১৪০ ℃ | মাইক্রোফাইবার, জাল, ইভা স্লাইস |
| L042/ L046 | ৫০-৮৫ ℃ | ১৩০-১৫০ ℃ | মাইক্রোফাইবার, জাল, ইভা স্লাইস | |
| L043 সম্পর্কে | ৫৫-১১০ ℃ | ১৫০-১৭০ ℃ | মাইক্রোফাইবার, জাল, ইভা স্লাইস | |
|
টিপিইউ | এল/সিএন৩৪৯বি | ৬৫-১২০ ℃ | ১৪০-১৫০ ℃ | মেশ এবং হাইপেরিয়ন, ওসোল |
| এল/সিএন৩৪১বি | ৪৫-৬০ ℃ | ১২০-১৪০ ℃ | মেশ এবং হাইপেরিয়ন, ওসোল | |
| L346C সম্পর্কে | ৬০-৯৫ ℃ | ১১০-১২০ ℃ | মেশ এবং হাইপেরিয়ন, ওসোল | |
| L356X সম্পর্কে | ৬৫-১৩০ ℃ | ১৪০-১৫০ ℃ | মেশ এবং হাইপেরিয়ন, ওসোল | |
| ※মন্তব্য: বেধ, সান্দ্রতা, প্রস্থ, কাস্টমাইজ করা যেতে পারে; প্রস্তাবিত প্রক্রিয়াটি বিভিন্ন সরঞ্জাম অনুসারে ডিবাগ করা হয়। | ||||










