ইনসোল ল্যামিনেশন
ইভা ইনসোল
ওসোল ইনসোলস
হাইপারিয়ন ইনসোলস
শক্তিশালী সুতির ইনসোল
পু ফোম ইনসোল
| ফিল্মের ধরণ | আইটেম | গলনাঙ্ক | পরামর্শ দিনবন্ধন ℃ | ইনসোল উপাদান |
|
ইভা | L037 বি | 55-90 ℃ | 110-140 ℃ | মাইক্রোফাইবার, জাল, ইভা স্লাইস |
| L042/ l046 | 50-85 ℃ | 130-150 ℃ | মাইক্রোফাইবার, জাল, ইভা স্লাইস | |
| L043 | 55-110 ℃ | 150-170 ℃ | মাইক্রোফাইবার, জাল, ইভা স্লাইস | |
|
টিপিইউ | এল/সিএন 349 বি | 65-120 ℃ | 140-150 ℃ | জাল এবং হাইপারিয়ন, ওসোল |
| এল/সিএন 341 বি | 45-60 ℃ | 120-140 ℃ | জাল এবং হাইপারিয়ন, ওসোল | |
| L346c | 60-95 ℃ | 110-120 ℃ | জাল এবং হাইপারিয়ন, ওসোল | |
| L356x | 65-130 ℃ | 140-150 ℃ | জাল এবং হাইপারিয়ন, ওসোল | |
| ※ মন্তব্য: বেধ, সান্দ্রতা, প্রস্থ, কাস্টমাইজ করা যায়; প্রস্তাবিত প্রক্রিয়াটি বিভিন্ন সরঞ্জাম অনুসারে ডিবাগ করা হয় | ||||










