ইনসোল ল্যামিনেশন
ইভা ইনসোল
ওসোল ইনসোল
হাইপেরিয়ন ইনসোল
শক্তিশালী সুতির ইনসোল
পিইউ ফোম ইনসোল
| চলচ্চিত্রের প্রকারভেদ | আইটেম | গলনাঙ্ক | পরামর্শ দিনবন্ধন ℃ | ইনসোলের উপাদান |
|
ইভা | L037B | ৫৫-৯০℃ | ১১০-১৪০℃ | মাইক্রোফাইবার, জাল, ইভা স্লাইস |
| L042/ L046 | ৫০-৮৫℃ | ১৩০-১৫০℃ | মাইক্রোফাইবার, জাল, ইভা স্লাইস | |
| L043 | ৫৫-১১০℃ | ১৫০-১৭০℃ | মাইক্রোফাইবার, জাল, ইভা স্লাইস | |
|
টিপিইউ | এল/সিএন৩৪৯বি | ৬৫-১২০℃ | ১৪০-১৫০℃ | মেশ এবং হাইপেরিয়ন, ওসোল |
| এল/সিএন৩৪১বি | ৪৫-৬০℃ | ১২০-১৪০℃ | মেশ এবং হাইপেরিয়ন, ওসোল | |
| L346C | ৬০-৯৫℃ | ১১০-১২০℃ | মেশ এবং হাইপেরিয়ন, ওসোল | |
| L356X | ৬৫-১৩০℃ | ১৪০-১৫০℃ | মেশ এবং হাইপেরিয়ন, ওসোল | |
| ※দ্রষ্টব্য: পুরুত্ব, সান্দ্রতা, প্রস্থ কাস্টমাইজ করা যেতে পারে; বিভিন্ন সরঞ্জাম অনুযায়ী প্রস্তাবিত প্রক্রিয়াটি ডিবাগ করা হয়। | ||||










